Geograf.id — Ponsel terbaru Xiaomi, Redmi 17 4G, yang ditujukan untuk segmen anggaran, telah muncul dalam daftar toko di Polandia sebelum pengumuman resminya. Kehadirannya memberikan petunjuk mengenai spesifikasi yang beredar, terutama kapasitas baterainya yang besar.
Versi Eropa dari Redmi 17 4G dibekali baterai berkapasitas 7.500 mAh. Kapasitas ini lebih besar dari perkiraan sebelumnya, mengingat versi Eropa terkadang hadir dengan baterai yang lebih kecil. Detail ini mengkonfirmasi beberapa rumor spesifikasi yang telah beredar.
Meskipun begitu, harga yang ditawarkan ternyata lebih murah dari yang diantisipasi. Ponsel ini hadir dalam dua pilihan warna, Hijau dan Biru, serta dua konfigurasi memori: 4GB RAM dengan penyimpanan 128GB atau 4GB RAM dengan penyimpanan 256GB. Varian 128GB dibanderol seharga PLN 900 (sekitar €210), sementara varian 256GB ditawarkan dengan harga PLN 1.100 (sekitar €255).
Kemunculan kembali chip memori 4GB pada ponsel anggaran ini mungkin sejalan dengan prediksi analis mengenai kenaikan harga RAM. Produsen kemungkinan akan kembali memperkenalkan konfigurasi memori 4GB pada smartphone kelas bawah.
Detail lebih lanjut mengenai spesifikasi lengkap dan anggota lini produk lainnya masih menunggu pengumuman resmi dari Xiaomi.
Spesifikasi Lengkap Redmi 17 4G
Inilah spesifikasi lengkap dari Redmi 17 4G:
| Jaringan | GSM/ HSPA/ LTE |
| Rilis | Rumor |
| Dimensi | 170,1 x 78,4 x 8,8 mm (6,70 x 3,09 x 0,35 inci) |
| Berat | 232 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM IP65 tahan debu dan tahan air (semburan air bertekanan rendah) |
| Layar | Layar LCD IPS, 120Hz |
| Ukuran | 6,9 inci, 114,9 cm² (~86,2% rasio layar terhadap bodi) |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel, rasio 20:9 (~254 ppi density) |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | MediaTek Helio G91 Ultra (12 nm) |
| CPU | Prosesor octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Slot Kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) |
| RAM | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM |
| ROM | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Kamera Belakang | Lensa bantu |
| Fitur Kamera Belakang | Lampu kilat LED, HDR |
| Video Kamera Belakang | 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, (lebar) |
| Fitu Kamera Depan | HDR |
| Video Kamera Depan | 1080p@30fps |
| Audio | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, pita ganda |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Penempatan | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ya (tergantung pasar/wilayah) |
| Port Inframerah | Ya |
| USB | USB Tipe-C 2.0 |
| Sensor | Sidik jari (terpasang di samping), akselerometer, kompas Penginderaan jarak virtual |
| Baterai | Baterai Li-Ion Si/C 7500 mAh |
| Pengisian Daya | 45W berkabel |
| Warna | Hitam, Biru Tua, Ungu Teratai, Hijau Oak |
Ikuti Geograf.id
